Bienvenido a Yantai Jinyuan Mining Machinery Co., Ltd.
Todo
- Todo
- Gestión de productos
- Noticias e información
- Contenido de introducción
- Puntos de venta empresariales
- Preguntas frecuentes
- Video corporativo
- Portafolio de la empresa
Equipo de clasificación | Equipo de flotación | Equipo de molienda
Centro de productos
Ⅶ Tanque agitado
1、ElrendimientotécnicodeltanqueagitadoModelovolumenefectivom3ImpulsorMotoreléctricoPeso转速r/minVelocidadDiámetroModeloPotenciaBJ-500×5000.078493160Y801-40.5596BJ-750×7500.25530240Y100L-61.5230BJ-1000×1
DETALLES
| Introducción detallada
1、El rendimiento técnico del tanque agitado
| Modelo | volumen efectivo m3 | Impulsor | Motor eléctrico | Peso | ||
| 转速 r/min Velocidad | Diámetro | Modelo | Potencia | |||
| BJ-500×500 | 0.078 | 493 | 160 | Y801-4 | 0.55 | 96 |
| BJ-750×750 | 0.25 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 230 |
| BJ-1000×1000 | 0.58 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 680 |
| BJ-1250×1250 | 1.15 | 492 | 310 | Y100L1-4 | 2.2 | 1008 |
| BJ-1500×1500 | 2.2 | 320 | 400 | Y132S-6 | 3 | 1310 |
| BJ-1800×1800 | 3.43 | 290 | 450 | Y132M2-6 | 5.5 | 1462.6(专用) |
| BJ-2000×2000 | 4.4 | 237 | 550 | Y132M2-6 | 5.5 | 1671 |
| BJ-2000×2500 | 6 | 237 | 550 | Y132M2-6 | 5.5 | 1750 |
| BJ-2100×2100 | 5.8 | 250 | 520 | Y132M2-6 | 5.5 | 1703.5 |
| BJ-2500×2500 | 8.6 | 270 | 630 | Y160M-6 | 7.5 | 2766 |
| BJ-2500×3000 | 11 | 184 | 1250 | Y160L-8 | 7.5 | 3028 |
| BJ-3000×3000 | 19.1 | 210 | 700 | Y225S-8 | 18.5 | 4613 |
| BJ-3500×3500 | 23.3 | 230 | 850 | Y225M-8 | 22 | 6107 |
2、El rendimiento técnico del tanque agitado de alta concentración
| Modelo | volumen efectivo m3 | Impulsor | Motor eléctrico | Peso | ||
| Velocidad | Diámetro | Modelo | Potencia | |||
| BJN-1.0×1.0 | 0.76 | 256 | 450 | Y132S-6 | 3 | 443.6 |
| BJN-1250×1250 | 1.15 | 200 | 400 | Y180L-8 | 11 | 1600 |
| BJN-1500×1500 | 2.25 | 280 | 500 | Y200L1-6 | 18.5 | 2207 |
| BJN-2000×2000 | 5.8 | 240 | 650 | Y200L1-8 | 15 | 2985 |
| BJN-2500×3000 | 11 | 184 | 1250 | Y160L-8 | 7.5 | 3469 |
| BJN-4000×4000 | 46 | 121.6 | 1000 | Y250M-8-B3 | 30 | 8156 |
| GNJ-1300×1400 | 1.5 | 18.8 | 430 | Y100L-6 | 1.5 | 779 |
| GNJ-2000×2100 | 5.8 | 240 | 650 | Y200L2-6 | 22 | 2985 |
| GNJ-3000×3000 | 17.8 | 200 | 700 | Y250M-8 | 30 | 5048 |
Tanque de agitación ordinario
Palabras clave:













