Yantai Jinyuan Mining Machinery Co., Ltd

Yantai Jinyuan Mining Machinery Co., Ltd.

Buscar

0086-535-2982066
yantaijinyuan@vip.163.com

可信组件

Línea telefónica

0535-2982222 2982066

Dirección: No. 7 Weiwu Road, Yantai High-tech Industrial Park

Fax:0535-6758177
E-mail:yantaijinyuan@vip.163.com
manager@jinyuankj.com.cn

Copyright © 2018 Yantai Jinyuan Mining Machinery Co., Ltd.  All Rights Reserved. 网站建设:中企动力烟台 鲁ICP备07009364号

El rendimiento técnico de la criba de

Nombre del producto

El rendimiento técnico de la criba de

没有此类产品
Quiero pedir la cotización
Descripción del producto
Modelo Área de trabajo m2 Tamaño máximo de alimentación mm Tamaño de criba mm Capacidad de procesamiento t/h Frecuencia de vibración (Latidos por minuto) Amplitud doble mm E-Motor Inclinación de la superficie de la pantalla (º) (º) Weight Peso kg Dimensiones (mm)
Modelo Potencia kw
YA1536 5.4 400 6~50 100~350 845 9.5 Y160M-4 11 20º 5137 3757×2720×2419
2YA1536 11.2 400 6~40/6~50 100~350 845 9.5 Y160L-4 15 20º 5671 3777×2720×2470
2YAH1536 10.8 400 30~150/6~50 100~350 755 11 Y160M-4 11 20º 7251 4904×2715×2443
YA1548 7.2 400 6~150 110~380 923 11 Y160L-4 15 20º 5918 4985×2612×3149
2YA1548 14.4 400 6~150 110~385 923 11 Y160L-4 15 20º 6400 5160×2727×3000
YA1836 6.5 200 30~150 120~425 845 8~11 Y160M-4 11 20º 5205 3757×2915×2419
2YA1836 13 200 6~50 120~370 845 9.5 Y160L-4 15 20º 5946 3757×3020×2437
2YAH1836 13 200 30~150 140~220 755 9 Y160M-4 15 20º 6993 3757×3034×2835
YA1848 8.6 200 6~50 150~490 845 9.5 Y160L-4 15 20º 6289 4904×3020×2861
2YA1848 17.2 200 6~50/6~20 150~490 845 8~11 Y160L-4 15 20º 6624 4904×3020×2861
2YAH1848 17.2 400 30~150/6~50 230~1100 755 11 Y160L-4 15 20º 9300 5218×3060×3058
2YA1860 21.6 200 6~50/6~20 180~600 845 8~11 Y160L-4 15 20º 8254 6092×3020×3674
YA2148 10.1 210 6~50 180~630 748 9.5 Y180M-4 18.5 20º 9050 4945×3424×3515
2 YA2148 20 210 6~50/6~20 180~630 748 8~11 Y180L-4 22 20º 10532 4945×3463×3515
YA2160 12.6 200 6~50 230~800 748 9.5 Y180M-4 18.5 20º 9930 6088×3424×3674
YAH2160 12.6 400 30~150 350~1500 708 11 Y200L-4 30 20º 13320 6300×3645×4050
2 YA2160 25.2 200 6~50/6~20 230~800 748 9.5 Y180M-4 22 20º 11249 6116×3619×3849
YA1530 4.5 200 6~50 80~240 845 9.5 Y160M-4 11 20º 4675 3184×2720×2280
YAH1536 5.5 400 6~150 110~385 755 11 Y160M-4 11 20º 6800 3562×2750×2533
2 YAH1548 14.4 400 30~150/6~50   755 11 Y160L-4 15 20º 7258 4904×2715×2943
2 YA1842 14.4 200 6~50   845 8~11 Y160L-4 15 20º 6800 4144×3020×2655
No ha encontrado el grupo correspondiente de los parámetros, por favor añádalo al modelo de propiedades en el trasfondo.
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Artículo siguiente

Productos

相关产品

Temporalmente no hay contenido ni información para demostrar
Por favor a?ada primeramente el registro de datos en el trasfondo del web.